5. Evidência: doze casos de divergência
A diferença de 18 membros entre FIFA (211) e ONU (193) não é erro de contagem, é um padrão com pelo menos quatro tipos de caso. A Tabela 2 reúne doze deles.
| Entidade | Status na ONU | Status na FIFA/confederação | O que o caso mostra |
|---|---|---|---|
| Ilhas Faroe | não é membro (parte da Dinamarca) | FIFA desde 1988, UEFA desde 1990 | território autônomo com filiação esportiva plena; herança pré-2004 |
| Kosovo | nunca formalizou candidatura, dissuadido por veto russo esperado | FIFA desde 13/5/2016, por 141 votos a 23 | a exceção pós-2004 mais citada; entrada exigiu votação de Congresso, não crivo automático |
| Palestina | observadora não membro desde 2012 (Resolução 67/19) | membro pleno da FIFA desde 8/6/1998 | 14 anos de vantagem esportiva sobre o status diplomático |
| Mônaco | membro pleno desde 1993 | nunca ingressou na FIFA | o caso inverso: soberania plena, ausência esportiva voluntária |
| Gibraltar | não é membro (território britânico ultramarino) | FIFA desde 13/5/2016, após decisão do TAS de maio de 2016 obrigar o Comitê Executivo a levar o pedido ao Congresso | entrada não veio da FIFA, veio de tribunal externo forçando a mão da entidade |
| Chinese Taipei | fora desde 1971 (Resolução 2758) | acordo de nomenclatura fechado no Congresso da FIFA de 7/7/1980 | compromisso esportivo levou quase uma década para se cristalizar após a saída da ONU |
| Hong Kong | não é membro (região administrativa da China) | FIFA desde 1954, associação distinta da chinesa desde a era colonial | filiação anterior à própria criação da República Popular como a conhecemos hoje na ONU |
| Kiribati e Tuvalu | membros plenos da ONU (1999 e 2000) | fora da FIFA (Tuvalu é membro pleno só da OFC continental) | o padrão inverso: soberania plena sem apetite ou capacidade de entrar no sistema global do futebol |
| Sudão do Sul | 193º membro da ONU, 14/7/2011 | FIFA desde 25/5/2012, por 176 votos a 4 | a sequência "normal": cerca de 10 meses entre os dois reconhecimentos, contra 14 anos no caso palestino |
| Chipre do Norte (RTCN) | não reconhecida (exceto pela Turquia) | fora da FIFA; acordo de integração de 2013 fechado em Zurique (testemunhado por Blatter e Platini) nunca implementado | reconhecimento simbólico negociado e assinado, mas travado por resistência política do lado cipriota-grego |
| Saara Ocidental (RASD) | não é membro; reconhecida por ~80 Estados bilateralmente | pedido de filiação rejeitado pela CAF em junho de 2023, citando estatuto de 2021 que exige reconhecimento pela ONU | reconhecimento por outro organismo internacional (a própria União Africana, desde 1984) não bastou para entrar no futebol |
| Zanzibar | não é membro (parte da Tanzânia) | admitida como 55ª membro da CAF em março de 2017; expulsa quatro meses depois, em julho de 2017, por falta de soberania | concessão e reversão em menos de um ano: a prova mais direta de controle ativo, não passivo, do lado da entidade que concede |
Dois casos merecem o zoom que a tabela não comporta. O primeiro é Gibraltar. A sequência real é mais reveladora do que a versão simplificada que circula: o território conquistou a filiação na UEFA em 2013 após vitórias jurídicas anteriores, mas o Comitê Executivo da FIFA recusou-se a levar o pedido de filiação global ao Congresso em setembro de 2014. Só em 2 de maio de 2016 o Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) determinou que a FIFA transmitisse o pedido "sem demora", e a admissão efetiva veio por votação do Congresso, em 13 de maio de 2016, no mesmo encontro que admitiu Kosovo. A entrada não foi um gesto de abertura da FIFA, foi uma ordem judicial cumprida a contragosto.
O segundo é Zanzibar. Em março de 2017, a Confederação Africana de Futebol (CAF) admitiu Zanzibar como sua 55ª associação-membro. Quatro meses depois, em julho de 2017, a CAF revogou a filiação: o presidente da entidade, Ahmad Ahmad, declarou que a região nunca deveria ter sido admitida por não ser uma nação soberana, e a CAF justificou a reversão afirmando que "a definição de país vem da União Africana e das Nações Unidas". Não é um caso de porta fechada por inércia, é controle ativo e bidirecional: a mesma entidade que admite também expulsa, em questão de meses, quando decide que errou.